一、项目编号:440606-2025-03015
二、项目名称:佛山市顺德区第三人民医院2025年-2028年饭堂运营辅助服务项目(三次)
三、采购结果
合同包1(佛山市顺德区第三人民医院2025年-2028年饭堂运营辅助服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市向太太餐饮有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗东村卓越路3号 | 4,089,480.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市顺德区第三人民医院2025年-2028年饭堂运营辅助服务项目):
服务类(广州市向太太餐饮有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 湘菜烹饪服务(第二年) | 提供湘菜的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 粤菜烹饪服务(第二年) | 提供粤菜的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 主厨管理服务(第二年) | 提供饭堂的厨师行政管理辅助工作 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 现场整理服务(第二年) | 提供现场整理服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 切配服务(第二年) | 提供食材切配服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 仓库管理服务(第二年) | 提供饭堂的仓库服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 面点制作服务(第二年) | 提供中西式面点的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 粤菜烹饪服务(第一年) | 提供粤菜的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 湘菜烹饪服务(第一年) | 提供湘菜的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 主厨管理服务(第三年) | 提供饭堂的厨师行政管理辅助工作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 面点制作服务(第一年) | 提供中西式面点的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 税费(第二年) | 提供发票。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 仓库管理服务(第一年) | 提供饭堂的仓库服务 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 运营管理费(培训辅导、人工技术服务、紧急服务、雇员费用等)(第二年) | 提供运营管理服务 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 切配服务(第一年) | 提供食材切配服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 现场整理服务(第一年) | 提供现场整理服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 运营管理费(培训辅导、人工技术服务、紧急服务、雇员费用等)(第一年) | 提供运营管理服务 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 税费(第一年) | 提供发票 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 主厨管理服务(第一年) | 提供饭堂的厨师行政管理辅助工作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 仓库管理服务(第三年) | 提供饭堂的仓库服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 面点制作服务(第三年) | 提供中西式面点的加工制作 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 湘菜烹饪服务(第三年) | 提供湘菜的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 粤菜烹饪服务(第三年) | 提供粤菜的加工制作。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 税费(第三年) | 提供发票。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 运营管理费(培训辅导、人工技术服务、紧急服务、雇员费用等)(第三年) | 提供运营管理服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 现场整理服务(第三年) | 提供现场整理服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
1-1 | 其他服务 | 切配服务(第三年) | 提供食材切配服务。 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起36个月(合同一年一签,年度考核合格后方可续签次年合同)或实际结算总金额达到本项目合同金额即合同终止,以先到者为准。 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗晋扬(采购人代表)、陈日辉、陈志强、徐书晓、林玉清
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格 〔2002〕1980 号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准 规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534 号)中的招 标代理服务费收费标准×88%收取。本项目所属的采购类别: “服务”。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市顺德区第三人民医院2025年-2028年饭堂运营辅助服务项目 | 3.494994 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市顺德区第三人民医院2025年-2028年饭堂运营辅助服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市向太太餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 35.00 | 29.26 | 94.06 | 1 | 1 |
佛山市众慧人力资源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 33.00 | 29.27 | 90.47 | 2 | |
广州韬诚企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 29.85 | 87.85 | 3 | |
佛山市才汇人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 29.00 | 29.28 | 82.48 | 4 | |
广东鼎力食品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 26.60 | 29.33 | 80.13 | 5 | |
广东百援环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 19.00 | 29.27 | 74.67 | 6 | |
东莞市卓益人力资源管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 9.60 | 30.00 | 65.00 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)
地 址:佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号
MK体育(中国):0757-26663753
2.采购代理机构信息
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:佛山市顺德区大良沿江北路121号龙威大厦20楼CD区
MK体育(中国):0757-22332909
3.项目MK体育(中国)
项目联系人:周倩
电 话:0757-22332909
广东华伦招标有限公司
2025年08月26日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册